招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,,National tendering agency integrity unit
| 标段编号: | 42071220220130001001001 | 标段名称: | 梁子湖水生态展示馆工程总承包项目 |
|---|---|---|---|
| 工程类型: | 其他 | 开标时间: | 2022-03-02 09:30 |
| 宣布时间: | 2022-03-03 15:20 | ||
| 建设单位: | 湖北省梧桐湖新区治理委员会 | 经办人: | 罗局长 |
| 办公电话: | 13995818505 | 联系地点: | 梧桐湖管委会 |
| 招标署理机构: | WM视讯官网 | 经办人: | 王馨怡、胡小康 |
| 办公电话: | 027-87816666-8606 | 联系地点: | 武汉市武昌区东湖西路特2号 |
| 行业主管部分: | 市住建局 | 联系人: | 李芸 |
| 办公电话: | 027-60670775 | 联系地点: | 鄂州市吴都大道81号 |
| 公共资源生意综合羁系机构: | 鄂州市梁子湖区招标治理办公室 | 联系人: | 苏科长 |
| 办公电话: | 027-60660158 | 联系地点: | 鄂州市梁子戋戋府路1号 |
| 招标概况: | 梁子湖水生态展示馆工程总承包项目于2022-01-30日在鄂州市公共资源生意网宣布招标通告/发出投标约请书,,,,,,,2022-03-02日在鄂州市梁子湖区生意中心开标,,,,,,,并于2022-03-02完成评标事情。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,,,梁子湖水生态展示馆工程总承包项目已经确认评标效果,,,,,,,现举行评标效果公示 | ||
| 公示时间: | 2022-03-04 00:00至2022-03-08 00:00 | ||
| 异议与投诉: | 投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,,,应在评标效果公示期内通过生意平台【异议】环节向招标人网上提出,,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内在生意平台作出回复。。。。。作出回复前,,,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,,,应当在收到回复之日起10日内据招标人的回复,,,,,,,通过生意平台【投诉】环节向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出网上投诉。。。。。 | ||
| 投标文件中的资格审查资料(资格能力条件): | |||
| 备注: | |||
| 其他情形说明: | |||
| 序号 | 投标人名称 | 被反对的依据 | 投标保存的详细问题 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆金渝建设工程有限公司//中工武大设计集团有限公司 | 招标文件要求证实质料为原件扫描件 | 设计认真人李志勇注册修建师证书为复印件扫描件 |
| 投标人名称及其得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均得分 |
| 湖北省路桥集团市政建设工程有限公司//武汉恒诺蔚来修建装饰工程有限公司//湖北省修建设计院有限公司//中南修建设计院股份有限公司 | 91.83 | |||
| 江西天承建设有限公司//上海中建修建设计院有限公司 | 82.37 | |||
| 湘乡市建设工程有限责任公司//中信修建设计研究总院有限公司 | 79.33 |
| 序号 | 组织机构代码 | 单位名称 | 是否中标候选人 | 评标排名 | 项目认真人 | 资格证书编号 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期 | 资质情形 | 企业职员资质及业绩公示文件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91420000669523540H | 湖北省路桥集团市政建设工程有限公司//武汉恒诺蔚来修建装饰工程有限公司//湖北省修建设计院有限公司//中南修建设计院股份有限公司 | 是 | 1 | 罗显伟 | 修建工程一级注册制作师(鄂1422017201903442) | 199018259.5 | 及格 | 360 | 修建工程施工总承包二级/修建行业(修建工程) |
企业职员资质:
企业业绩:
|
||||
| 2 | 913601006809150943 | 江西天承建设有限公司//上海中建修建设计院有限公司 | 是 | 2 | 吴小铜 | 修建工程一级注册制作师(赣1362015201510154) | 199588163.8 | 及格 | 360 | 修建工程施工总承包一级/修建行业(修建工程)甲级 |
企业职员资质:
企业业绩:
|
||||
| 3 | 9143038176800536X7 | 湘乡市建设工程有限责任公司//中信修建设计研究总院有限公司 | 是 | 3 | 翁燕 | 修建工程二级注册制作师(湘243070801734) | 199360202.08 | 及格 | 360 | 修建工程施工总承包一级/修建行业(修建工程)甲级 |
企业职员资质:
企业业绩:
|