招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,National tendering agency integrity unit
| 标段编号: | 42070220220324001001001 | 标段名称: | 鄂州市公共卫生临床中心(一期)医疗专项工程设计施工总承包项目第二标段 |
|---|---|---|---|
| 工程类型: | 其他 | 开标时间: | 2022-05-06 10:00 |
| 宣布时间: | 2022-05-09 09:26 | ||
| 建设单位: | 中建三局集团有限公司 | 经办人: | 李文杰 |
| 办公电话: | / | 联系地点: | 武汉市武珞路456号新时代商务中心 |
| 招标署理机构: | WM视讯官网 | 经办人: | 彭亚美、胡小康 |
| 办公电话: | 027-87816666-8607 | 联系地点: | 武汉市武昌区东湖西路特2号 |
| 行业主管部分: | 市住建局 | 联系人: | 李芸 |
| 办公电话: | 027-60670775 | 联系地点: | 鄂州市吴都大道81号 |
| 公共资源生意综合羁系机构: | 鄂州市公共资源生意监视治理局 | 联系人: | 王建历 |
| 办公电话: | 027-60858597 | 联系地点: | 鄂州市古城路129号市民中心 |
| 招标概况: | 鄂州市公共卫生临床中心(一期)医疗专项工程设计施工总承包项目第二标段于2022-04-01日在鄂州市公共资源生意网宣布招标通告/发出投标约请书,,,,,,2022-05-06日在鄂州市公共资源生意中心开标,,,,,,并于2022-05-06完成评标事情。。。。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,,鄂州市公共卫生临床中心(一期)医疗专项工程设计施工总承包项目第二标段已经确认评标效果,,,,,,现举行评标效果公示 | ||
| 公示时间: | 2022-05-10 00:00至2022-05-13 00:00 | ||
| 异议与投诉: | 投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,,应在评标效果公示期内通过生意平台【异议】环节向招标人网上提出,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内在生意平台作出回复。。。。。。。。作出回复前,,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。。。。投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,,应当在收到回复之日起10日内据招标人的回复,,,,,,通过生意平台【投诉】环节向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出网上投诉。。。。。。。。 | ||
| 投标文件中的资格审查资料(资格能力条件): | |||
| 备注: | |||
| 其他情形说明: | |||
| 序号 | 投标人名称 | 被反对的依据 | 投标保存的详细问题 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科圣鹏情形科技有限公司 | 招标文件要求投标人具备修建装饰工程设计专项乙级及以上资质 | 资质品级不知足招标文件要求 |
| 投标人名称及其得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均得分 |
| 武汉科贝科技股份有限公司 | 89.23 | |||
| 武汉佳一情形工程有限公司 | 70.32 | |||
| 武汉六石情形工程有限公司 | 67.86 |
| 序号 | 组织机构代码 | 单位名称 | 是否中标候选人 | 评标排名 | 项目认真人 | 资格证书编号 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期 | 资质情形 | 企业职员资质及业绩公示文件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91420700MA48718C1M | 武汉科贝科技股份有限公司 | 是 | 1 | 杨淑颖 | 二级注册制作师(鄂242212116328) | 9979480.62 | 及格 | 270 | 修建装饰工程设计专项甲级、修建机电装置工程专业承包一级、修建装修装饰工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级 |
企业职员资质:
企业业绩:
|
||||
| 2 | 91420105796340878F | 武汉佳一情形工程有限公司 | 是 | 2 | 尹佳文 | 二级注册制作师(鄂242151661032) | 10080383.53 | 及格 | 270 | 修建装饰工程设计专项乙级、修建机电装置工程专业承包一级、修建装修装饰工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级 |
企业职员资质:
企业业绩:
|
||||
| 3 | 91420105MA4K2D5X0Q | 武汉六石情形工程有限公司 | 是 | 3 | 蔡威 | 二级注册制作师(鄂242192001109) | 10088473.2 | 及格 | 270 | 修建装饰工程设计专项乙级、修建机电装置工程专业承包三级、修建装修装饰工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级 |
企业职员资质:
企业业绩:
|