招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,National tendering agency integrity unit
|
招标编号:HBHG-202007FJ-016001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黄冈城投齐安府黄冈城投齐安府项目工程总承包(EPC)于2020年07月23日在湖北省电子招投标生意平台宣布招标通告,,,,,2020年08月18日在黄冈市大开标室开标,,,,,并于2020年09月27日完成评标事情。。。。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,黄冈市都会建设投资有限公司已经确认评标效果,,,,,现举行评标效果公示。。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、评标效果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、评标情形 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2020年09月29日至2020年10月09日(北京时间)。。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,应在评标效果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面回复。。。。。。。。作出回复前,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。。。。 投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,应当在收到回复之日起10日内持招标人的回复及投诉书,,,,,向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出投诉。。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、联系方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:黄冈市都会建设投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:黄冈市黄州区东蹊径126号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:詹先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):15871784914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标署理机构:WM视讯官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号平安财产中心B座7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:WM视讯官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):13554060250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部分:黄冈市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:黄州区新港一起12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:建管处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0713-8351575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源生意综合羁系机构:黄冈市公共资源生意监视治理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:黄冈市城东新区永安路特一号市政务效劳中心三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:公共资源生意羁系科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0713-8362039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明:1.说明:本次评标效果公示因异议组织复核。。。。。。。。 2.投标报价:中铁建设集团有限公司:建安工程费下浮率8%,,,,,设计费下浮率69%;;;;;湖北长安建设集团股份有限公司:建安工程费下浮率9%,,,,,设计费下浮率64%。。。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人\招标署理机构:WM视讯官网 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年09月28日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||