招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,,National tendering agency integrity unit
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招标评标效果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 招标编号:HBQC-202211FJ-011001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
????黄冈市蕲春县第一高级中学迁建项目黄冈市蕲春县第一高级中学迁建项目于2022年11月11日在湖北省电子招投标生意平台宣布招标通告,,,,,,,2023年01月09日在蕲春320小开标室开标,,,,,,,并于2023年04月07日完成评标事情。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,,,蕲春县教育局已经确认评标效果,,,,,,,现举行评标效果公示。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、评标效果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、评标情形 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2023年04月08日至2023年04月10日(北京时间)。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,,,应在评标效果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面回复。。。。。作出回复前,,,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。 投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,,,应当在收到回复之日起10日内持招标人的回复及投诉书,,,,,,,向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出投诉。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、联系方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:蕲春县教育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:蕲春县漕河镇四路274号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:骆先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):13476709399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标署理机构:WM视讯官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财产中心7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:胡工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):13469968945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部分:蕲春县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:蕲春县李时珍大道168号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):0713-7609505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源生意综合羁系机构:蕲春县公共资源生意生意监视治理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:蕲春县漕河镇东壁大道天禧孵化园A座4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):0713-7210917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??备注说明:1、中国机械工业第二建设工程有限公司(团结体成员:深圳市团结创艺修建设计有限公司)建安工程费下浮率5.5%,,,,,,,设计费下浮率35%;;;;;;中国一冶集团有限公司(团结体成员:启示设计集团有限公司)建安工程费下浮率3.8%,,,,,,,设计费下浮率30%;;;;;;中国五冶集团有限公司(团结体成员:中国电子工程设计院有限公司)建安工程费下浮率4%,,,,,,,设计费下浮率40% 。。。。。2、中国修建第八工程局有限公司投标文件中未提交清静生产允许证,,,,,,,企业信誉声明不切合评标步伐前附表3.1.2投标人不得保存的其他情形“(2)勾通投标,,,,,,,弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为”,,,,,,,作废中国修建第八工程局有限公司(中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司)定标候选人资格。。。。。3、深圳市深安企业有限公司放弃中标,,,,,,,作废深圳市深安企业有限公司(中凡国际工程设计有限公司)定标候选人资格。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
?招标人\招标署理机构:WM视讯官网 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年04月07日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||