招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,,National tendering agency integrity unit
|
招标评标效果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号:HBSJ-202303FJ-050002001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
????中国水上运动南方综合训练总部基地一期工程项目工程总承包(EPC)中国水上运动南方综合训练总部基地一期工程项目工程总承包(EPC)于2024年04月30日在湖北省电子招投标生意平台宣布招标通告,,,,,,,2024年05月27日在省中心1005-08号开标机位开标,,,,,,,并于2024年05月27日完成评标事情。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,,,湖北省体育局水上运动治理中心已经确认评标效果,,,,,,,现举行评标效果公示。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、评标效果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、评标情形 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2024年05月29日至2024年05月31日(北京时间)。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,,,应在评标效果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面回复。。。。。作出回复前,,,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。 投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,,,应当在收到回复之日起10日内持招标人的回复及投诉书,,,,,,,向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出投诉。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、联系方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:湖北省体育局水上运动治理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:武汉市东湖南路12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:范明辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):0711-3880815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标署理机构:WM视讯官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财产中心B座7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:何茂录、魏运波、陈祥勇、胡小康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):15926399665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部分:湖北省住房和城乡建设厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:武汉市武昌区中南路12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:市场处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源生意综合羁系机构:湖北省生长和刷新委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:湖北省武汉市武昌区东一起17号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):027-87236968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??备注说明:第一中标候选人:中南修建设计院股份有限公司:建安工程费:下浮率3.05%(投标报价12724.16万元),,,,,,,设计费投标报价:169.00万元,,,,,,,工程建设其他费(园地准备及暂时设施费、工程包管费)投标报价:105.94万元;;;;;;;第二中标候选人:中国修建第八工程局有限公司:建安工程费:下浮率3.00%(投标报价12730.73万元),,,,,,,设计费投标报价:135万元,,,,,,,工程建设其他费(园地准备及暂时设施费、工程包管费)投标报价:100万元;;;;;;;第三中标候选人:中铁十一局集团有限公司:建安工程费:下浮率3.20%(投标报价12704.48万元),,,,,,,设计费投标报价:158万元,,,,,,,工程建设其他费(园地准备及暂时设施费、工程包管费)投标报价:102万元。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人\招标署理机构:WM视讯官网 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年05月28日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:?评标效果公示附件HBSJ-202303FJ-050002001.zip
"