招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,National tendering agency integrity unit
|
招标评标效果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号:HBSJ-201806FJ-302010001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、招标概况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
????湖北捷龙大厦25层装修工程设计施工总承包项目湖北捷龙大厦25层装修工程设计施工总承包项目于2024年06月18日在湖北省电子招投标生意平台宣布招标通告,,,,,2024年07月11日在省中心1005-10号开标机位开标,,,,,并于2024年07月11日完成评标事情。。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,湖北捷龙交通运业有限公司已经确认评标效果,,,,,现举行评标效果公示。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、评标效果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、评标情形 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公示时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公示期为2024年07月13日至2024年07月15日(北京时间)。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、异议与投诉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,应在评标效果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面回复。。。。。。作出回复前,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。。 投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,应当在收到回复之日起10日内持招标人的回复及投诉书,,,,,向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出投诉。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、联系方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:湖北捷龙交通运业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:武汉市江汉区江兴路6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:付雅宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):027-85568306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标署理机构:WM视讯官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财产中心B座7-10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:WM视讯官网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):13720371222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部分:湖北省住房和城乡建设厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:武汉市武昌区中南一起78号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:市场治理处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源生意综合羁系机构:湖北省生长和刷新委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地点:湖北省武汉市武昌区东一起17号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??联系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??电话(传真):027-87236968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??备注说明:第一中标候选人:湖北宇升修建工程有限公司,东柯建设生长有限公司,中南勘探设计院集团有限公司投标报价:修建装置工程费:下浮率3%(报价444.1533万元),,,,,设计费报价:33万元,,,,,总投标报价477.1533万元;;;;;第二中标候选人:武汉新冠金建设工程有限公司,广东广筑工程设计有限公司,湖北锦天航建设工程有限公司投标报价:修建装置工程费:下浮率4%(报价439.5477万元),,,,,设计费报价:32.5万元,,,,,总投标报价472.0744万元;;;;;第三中标候选人:武汉天垦建设有限公司,广州黄埔修建设计院有限公司投标报价:修建装置工程费:下浮率1%(报价453.3111万元),,,,,设计费报价:33万元,,,,,总投标报价486.3111万元。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标人\招标署理机构:WM视讯官网 (盖单位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年07月12日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||