招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,,,National tendering agency integrity unit
招标评标效果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:ESLF-202410QT-002001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来凤县林业资源综合使用工业园配套基础设施建设项目(一期)工程总承包(EPC)于2024年10月04日在恩施州电子招投标生意平台宣布招标通告 ,,,,,,,,2024年10月25日在来凤县开标室一开标,,,,,,,,并于2024年10月25日 完成评标事情。。。。。。凭证评标委员会提交的评标报告,,,,,,,,来凤县宏晟工业生长有限公司已经确认评标效果,,,,,,,,现举行评标效果公示。。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2024年10月26日至2024年10月28日(北京时间)。。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标效果有异议的,,,,,,,,应在评标效果公示期内以书面形式向招标人提出,,,,,,,,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面回复。。。。。。作出回复前,,,,,,,,将暂停招标投标运动。。。。。。 投标人或者其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,,,,应当在收到回复之日起10日内持招标人的回复及投诉书,,,,,,,,向行业主管部分或公共资源生意综合羁系机构提出投诉。。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:来凤县宏晟工业生长有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:湖北省来凤县翔凤镇桂花树村经济开发区工业园内(自主申酬金应) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨司理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):15971758506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标署理机构:WM视讯官网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:武汉市武昌区东湖西路特2号平安财产中心B座7-10楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:何茂录、魏运波、陈祥勇、胡小康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):15926399665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部分:来凤县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:来凤县翔凤镇步行街中段老农业局内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:吴艳梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0718-6271717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源生意综合羁系机构:来凤县政务效劳和大数据局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点:来凤县为民效劳中心401室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:陈铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0718-6279880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明:天太建设集团有限公司、中科华创国际工程设计照料集团有限公司设计费报价(费率):97.5%、建安工程费报价(费率):99%;;;;;江西中煤建设集团有限公司、武汉理工大设计研究院有限公司设计费报价(费率):97%、建安工程费报价(费率):97.5%;;;;;江西新一修建工程公司、湖北省垣建设计院股份有限公司设计费报价(费率):96%、建安工程费报价(费率):98.8%;;;;; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标署理机构:WM视讯官网 (盖单位章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标效果公示附件ESLF-202410QT-002001001.zip