招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,,National tendering agency integrity unit
| 报建编号: | 42011520230615002 | |||||||
| 报建名称: | 江夏区教研培训中心 | |||||||
| 招标挂号编号: | 202501091501120187 | |||||||
| 招标项目名称: | 江夏区汤逊湖科教基地项目正式用电工程 | |||||||
| 招投标羁系(投诉受理)部分: | 江夏区建设工程招标投标治理办公室 | 行政监视(投诉受理)部分电话: | 027-87912775 | |||||
| 招标人: | 武汉市经夏绿源投资有限公司 | |||||||
| 招标人法定代表人: | 何潇艳 | |||||||
| 招标署理机构: | WM视讯官网(招标六部) | |||||||
| 招标人联系人: | 柯佳星 | 招标联系电话: | 13659829900 | |||||
| 招标署理联系人: | 何茂录 | 招标署理联系电话: | 15926399665 | |||||
| 是否电子标: | 电子标 | |||||||
| 是否需要项目认真人: | 是 | |||||||
| 数据泉源: | 武汉市公共资源生意平台 | |||||||
| 工程所在: | 江夏区金龙大街与古驿北路交织路口西南处 | ||||||||
| 招标种别: | 工程施工招标 | ||||||||
| 招标内容: | 其他施工招标 | ||||||||
| 招标方法: | 果真招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | 完成江夏区汤逊湖科教基地项目正式用电工程(10kv),,,,,,,详细内容详见图纸、工程量清单及答疑文件(若有)所含所有事情内容 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 653.415897 | 立项批准文号: | 2306-420115-04-01-327640 | ||||||
| 妄想工期(日历天): | 90 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
| 质量要求: | 及格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方法: | 资格预审 | 资格预审步伐: | 武汉市工程建设项目资格预审文件通用树模文本(评审制) | ||||||
| 通告宣布及资格预审文件下载 起止时间: | 2025-01-10 17:00 ~ 2025-01-15 17:00 | ||||||||
| 投资总额(万元): | 653.415897 | ||||||||
| 资格预审文件获取方法: | 网上下载 | ||||||||
| 资格预审申请书送达所在: | 武汉市公共资源生意平台资格预审系统(远程解密) | ||||||||
| 资格预审申请书送达单位: | 武汉市经夏绿源投资有限公司、WM视讯官网 | ||||||||
| 资格预审效果公示起止时间: | ~ | ||||||||
| 资格预审效果通知时间: | |||||||||
| 公起诉态: | 下载中 | ||||||||
| 其他要求: | 详见资格预审文件。。。。。。。 | ||||||||
| 备注: | (一)投标申请人自行通过互联网使用CA数字证书登录“武汉市公共资源生意平台招标投标生意系统”下载资格预审文件。。。。。。。(二)申请人应当在资格预审申请阻止时间前,,,,,,,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子生意平台”,,,,,,,将加密的电子资格预审申请文件上传,,,,,,,申请人完成资格预审申请文件上传后,,,,,,,“市电子生意平台”即时向申请人发出电子签收凭证(申请人可打印留存),,,,,,,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。。。。。。。逾期未完成上传或未加密的电子资格预审申请文件,,,,,,,招标人(“市电子生意平台”)将拒收。。。。。。。申请人应充分思量上传文件时的不可预见因素,,,,,,,未在申请阻止时间前完成上传的,,,,,,,视为逾期送达。。。。。。。 | ||||||||
| 资格预审申请文件递交要领: | 网上递交 | ||||||||
| 及格投标人的数目: | 本次资格预审接纳评审制。。。。。。。接纳评审制的,,,,,,,当通过详细评审的申请人过多时,,,,,,,通过评分排名的方法,,,,,,,确定 12 名(含)通过资格预审的申请人加入投标。。。。。。。 | ||||||||
| ____ |
|
1
|
| _____ 资格预审文件名称 _____ | __________ 标段号 _____ | __________ 资格预审申请书送达阻止时间 _____ | ____
|
江夏区汤逊湖科教基地项目正式用电工程
|
1
|
2025-01-22 14:30:00
|
| 101520 | 第 | 共1页 |
| _____ | _____ 标段名称 _____ | __________ 标段号 _____ | __________ 包管金信息状态 _____ | ____
|
1
|
江夏区汤逊湖科教基地项目正式用电工程
|
1
|
暂无
|
| _____ 收款单位种别(是否公管局) _____ | __________ 包管金金额(元) _____ | __________ 包管金提交阻止时间 _____ | __________ 收款单位 _____ | __________ 开户银行 _____ | __________ 账号 _____ | __________ 大额支付行号 _____ | __________ 同城帐号 _____ | __________ 标段形貌 _____ | ____
|
江夏区汤逊湖科教基地项目正式用电工程
|
| ____ |
|
1
|
| _____ 2 _____ | ____
| _____ 资质类型 _____ | __________ 资质分类 _____ | __________ 资质专业 _____ | __________ 资质品级(含及以上) _____ | __________ 备注 _____ | ____
|
修建业
|
施工总承包
|
电力工程
|
三级
|
无
|
|
修建业
|
专业承包
|
输变电工程
|
三级
|
无
|