»ÆÊ¯ÊÐÎ÷ÈûÉ½Çø¹¤ÈË´åÆ¬¶¼»á¸üÐÂË¢ÐÂÏîÄ¿£¨EPC£©µÄÖбêЧ¹ûͨ¸æ
·ÖÀࣺ¹¤³ÌÖб깫ʾ
×÷ÕߣºµÚËÄÊÂÒµ²¿/ÕбêÈý²¿
Ðû²¼Ê±¼ä£º2025-09-28
ÔĶÁÁ¿£º2501
ÕбêÏîÄ¿±àºÅ£º E4202000067500553001001
ÏîÄ¿ÓÚ 2025 Äê 09 Ô 22 ÈÕÔÚ¹«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÍøÉÏÐû²¼Á˶¨±êºòÑ¡È˹«Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾ÆÚΪ 2025 Äê 09 Ô 23 ÈÕÖÁ 2025 Äê 09 Ô 25 ÈÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏÖ¶Ô±¾´ÎÕбêµÄ¶¨±êЧ¹ûͨ¸æÈçÏ£º
ÕбêÈË£º | »ÆÊ¯Êж¼»á¸üн¨ÉèÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¨ÉèËùÔÚ£º | »ÆÊ¯ÊÐÎ÷ÈûÉ½Çø |
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£º | WMÊÓѶ¹ÙÍø | ±ê¶Î£¨°ü£©±àºÅ£º | E4202000067500553001001 |
±ê¶Î£¨°ü£©Ãû³Æ£º | »ÆÊ¯ÊÐÎ÷ÈûÉ½Çø¹¤ÈË´åÆ¬¶¼»á¸üÐÂË¢ÐÂÏîÄ¿£¨EPC£© |
ÖбêÈË£º | ºþ±±ÁªÍ¶¶õ¶«Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºþ±±¹¤½¨»ù´¡ÉèÊ©½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºþ±±Ì«ÔÀÔ°Áֹލ¹¤³Ì¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºþ±±Ê¡ÐÞ½¨Éè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍºþ±±Öг¹Å½¨Ô°ÁÖÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾µÄÍŽáÌå |
ÖÐ±ê¹æÄ£ºÍÄÚÈÝ£º | Ìṩ±¾ÏîÄ¿ÔËÓª¼°¹¤³Ì¹æÄ£ÄÚµÄÉè¼Æ¡¢¹¤³ÌÊ©¹¤¡¢Òƽ»¼°±£ÐÞµÈÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬¶Ô×ܳаü¹æÄ£ÄÚµÄËùÓÐÊÂÇéÖÜÈ«ÈÏÕæ£¬£¬£¬£¬£¬²¢¶ÔÓë×ܳаüÏà¹ØÁªµÄÊÂÇéÌṩ֧³Ö¡¢ÅäºÏºÍЧÀ͵ȡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ͶËߵ绰£º | 0714-6209360 |
Öбê¼Û£º | ½¨°²¹¤³Ì·Ñ·ÑÂÊ94.90%£¬£¬£¬£¬£¬Éè¼Æ·Ñ·ÑÂÊ59.90% | ÂÄÔ¼ÏÞÆÚ£¨Ì죩£º | 365ÈÕÀúÌì |
ÖÊÁ¿Ä¿µÄ£º | ¼°¸ñ |
×ÊÖÊÖ¤ÊéÃû³Æ¼°±àºÅ£¨ÈôÓУ©£º | ÎÄÎï±£»£»£»£»£»£»¤¹¤³Ì¿±Ì½Éè¼Æ×ÊÖÊÒÒ¼¶£¬£¬£¬£¬£¬ÐÞ½¨ÐÐÒµ(ÐÞ½¨¹¤³Ì)¼×¼¶A142006395£¬£¬£¬£¬£¬ÎÄÎï±£»£»£»£»£»£»¤¹¤³ÌÊ©¹¤Ò»¼¶0301SG0099£¬£¬£¬£¬£¬ÐÞ½¨¹¤³ÌÊ©¹¤×ܳаüÒ»¼¶D142117498 |
Çå¾²Éú²úÔÊÐíÖ¤Ãû³Æ¼°±àºÅ£¨ÈôÓУ©£º | (¶õ)JZ°²ÐíÖ¤×Ö[2005]000448 |
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË£º | Ðì°Â£¬£¬£¬£¬£¬ÐÞ½¨¹¤³Ì·¡¼¶×¢²áÖÆ×÷ʦ£¬£¬£¬£¬£¬¶õ242212112273 |
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÁªÏµ·½·¨£º£º | / |
ÊÖÒÕÈÏÕæÈË £º | Ϳ־»ª |
Ê©¹¤ÖÎÀí£º | ¶Å¸¦ |
ÖÊÁ¿ÖÎÀí£º | ÕųÑÇ¿¡¢ÀÖº¼ |
Çå¾²ÖÎÀí£º | Áõºâ¡¢ÁõÍòöΡ¢ÁÎÕý¸Ö |
ͨ¸æÐû²¼ÈÕÆÚ£º | 2025Äê09ÔÂ28ÈÕ |
±¸×¢£º | / |
|
|
|
|
"