Õб궯̬
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬National tendering agency integrity unit
| Ðò | £¨ÅÅÃû²»·ÖÏÈºó£© | ||||||||||||||
| ¶¨±êºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ´óÖÞÉè¼Æ×Éѯ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþ±±³þÔª¹¤³Ì½¨Éè×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþ±±µÂܰ½¨É蹤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||||||||
| Ͷ±ê±¨¼Û (Ôª) | 698000.00 | 770000 | 712500.00 | ||||||||||||
| ÖÊÁ¿£¨ÈôÓУ© | ¼°¸ñ | ¼°¸ñ | ¼°¸ñ | ||||||||||||
| ¹¤ÆÚ £¨½»»õÆÚ¡¢Ð§ÀÍÆÚ/Ì죩 | 365 | 365 | 365 | ||||||||||||
| ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË£¨ÈôÓУ© | |||||||||||||||
| ÐÕÃû | ²ÌÒæ´º | ÍõÓ | ³ÂÏþºì | ||||||||||||
| Ö¤ÊéÃû³Æ | ÊÐÕþ¹«Óù¤³Ìרҵע²á¼àÀí¹¤³Ìʦ | ÊÐÕþ¹«Óù¤³Ìרҵ¹ú¼Ò×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦ | ÊÐÕþ¹«Óù¤³Ìרҵ¹ú¼Ò×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦ | ||||||||||||
| Ö¤Êé±àºÅ | 32010709 | 42000556 | 00314064£¨×¢²áºÅ£º42004094£© | ||||||||||||
| Ͷ±êÎļþÖеÄ×ʸñÉó²é×ÊÁÏ£¨×ʸñÄÜÁ¦Ìõ¼þ£© | ¼û±¾¹«Ê¾Ï·½¸½¼þ£¨ÈôÓУ© | ||||||||||||||
| ÆÀ±êÇéÐÎ×ÊÁÏ | ¼û±¾¹«Ê¾Ï·½¸½¼þ |
1£®ÕÐ ±ê ÈË£º¾£ÖÝÊÐɳÊÐÇøÕþ¸®Í¶×ʹ¤³Ì½¨ÉèÖÎÀíÖÐÐÄ µØµã£º¾£ÖÝÊÐɳÊÐÇø³¤¸Û·100ºÅ ÁªÏµÈË£ºÁø±ó µç»°£¨´«Õ棩£º071688833782£®ÕбêÊðÀí»ú¹¹£ºWMÊÓѶ¹ÙÍø µØµã£ºÎ人ÊÐÎä²ýÇø¶«ºþÎ÷Â·ÌØ2ºÅƽ°²²Æ²úÖÐÐÄB×ù ÁªÏµÈË£ºÕÅÈñ µç»°£¨´«Õ棩£º135540602503£®ÐÐÒµÖ÷¹Ü²¿·Ö£º¾£ÖÝÊÐɳÊÐÇø×¡·¿ºÍ³ÇÏ罨Éè¾Ö µØµã£º¾£ÖÝÊÐɳÊÐÇø³¤¸Û·100ºÅ ÁªÏµÈË£º½¨¹Ü¹É µç»°£¨´«Õ棩£º0716-88839734£®¹«¹²×ÊÔ´ÉúÒâ×ÛºÏî¿Ïµ»ú¹¹£º¾£ÖÝÊÐÊý¾Ý¾Ö µØµã£º¾£ÖÝÊÐÃ÷Öé´óµÀ21ºÅ¡°ÊÐÃñÖ®¼Ò¡±BÇø4Â¥ ÁªÏµÈË£ºÖ´·¨¼àÊÓ¿Æ µç»°£¨´«Õ棩£º0716-8217913 ±¸×¢ËµÃ÷£º/

¶õ¹«Íø°²±¸ 42010602003424ºÅ