招标动态
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,,,,,,National tendering agency integrity unit
招标/资格预审通告信息
| 报建编号: | ??42011720140321002 | |||||||
| 报建名称: | ??武汉市轨道交通21号线一期 | |||||||
| 招标挂号编号: | ??202103031411510149 | |||||||
| 招标项目名称: | ??武汉市轨道交通21号线(阳逻线)工程跨越府澴河部分桥墩周边防渗、护底及护岸工程施工监理 | |||||||
| 招投标羁系部分: | ??武汉市工程建设执法稽察站 | 行政监视部分电话: | ??027-83947797 | |||||
| 招标人(盖章): | ??武汉地铁集团有限公司 | |||||||
| 招标人法定代表人(盖章): | ??张军 | |||||||
| 招标署理机构: | ??WM视讯官网 | |||||||
| 招标人联系人: | ??寇少林 | 招标联系电话: | ??13627231281 | |||||
| 招标署理联系人: | ??阳成 | 招标署理联系电话: | ??13627231281 | |||||
| 是否电子标: | ??电子标 | |||||||
| 是否需要项目认真人: | ??是 | |||||||
| 数据泉源: | ???武汉市公共资源生意平台 | |||||||
其他信息
| 工程所在: | ??新荣-阳逻 全长33.1公里 | ||||||||
| 招标种别: | ??工程效劳招标 | ||||||||
| 招标内容: | ??监理招标 | ||||||||
| 招标方法: | ??果真招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | ??一、工程概况:武汉轨道交通21号线(阳逻线)工程沿线经由江岸、黄陂和新洲三个区,,,,,,线路全长35.175公里,,,,,,共设车站16座,,,,,,其中地下站6座,,,,,,位于江岸区,,,,,,高架站10座,,,,,,位于黄陂区和新洲区。。。。。。。。武汉轨道交通21号线(阳逻线)在里程 CK19+860~CK20+671段以高架形式上跨府澴河左支新河。。。。。。。。 二、招标规模:武汉市轨道交通21号线(阳逻线)工程跨越府澴河部分桥墩周边防渗、护底及护岸工程施工监理。。。。。。。。 三、标段划分:本次招标的共分为1个标段;;;;; 四、工期: 50 日历天;;;;; 五、投资额:本次招标的土建总投资金额约为5000万元;;;;; | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | ??5000 | 立项批准文号: | ??鄂发改交通函【2015】407号 | ||||||
| 妄想工期(日历天): | ??50 | 标段数/采购数: | ??1 | ||||||
| 质量要求: | ??及格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方法: | ??资格预审 | 资格预审步伐: | ??武汉市工程建设项目资格预审文件通用树模文本(及格制) | ||||||
| 通告宣布及招标文件下载、资格预审文件下载 起止时间: | ??2021-03-05 17:00 ~ 2021-03-10 17:00 | ||||||||
| 投资总额(万元): | ??5000 | 购领招标文件所在: | ??武汉市公共资源生意中心电子化招投标系统自行下载 | ||||||
| 招标文件获取方法: | ??武汉市公共资源生意中心电子化招投标系统自行下载 | ||||||||
| 招标文件发售价钱: | ??0 | 购领招标文件时间: | ?? | ||||||
| 资格预审文件获取方法: | ??网上下载 | ||||||||
| 投标文件下载方法: | ??网上下载 | ||||||||
| 资格预审申请书送达阻止时间: | ??2021-03-16 10:00 | ||||||||
| 资格预审申请书送达所在: | ??通过互联网在“武汉市公共资源生意平台资格预审系统”解密资格预审申请文件。。。。。。。。详细要求详见本项目资格预审文件。。。。。。。。 | ||||||||
| 资格预审申请书送达单位: | ??WM视讯官网 | ||||||||
| 资格预审效果公示起止时间: | ???~ | ||||||||
| 资格预审效果通知时间: | ?? | ||||||||
| 评标步伐: | ??武汉市工程建设项目通用招标文件树模文本(综合评估法_一次性汇总) | ||||||||
| 公起诉态: | ??下载中 | ||||||||
| 其他要求: | ??投标申请人资质、业绩及其他要求: 1. 资质、业绩要求 (1)具有自力企业法人资格及响应手艺、经济能力和优异的信誉;;;;; (2)资质要求:投标申请人具有住房和城乡建设部揭晓的市政公用工程监理甲级资质或工程监理综合资质;;;;; (3)企业业绩要求:近五年来具有类似工程施工的监理业绩;;;;; (4)拟投入本项目的总监要求:总监应具有建设部和人事部揭晓的监理工程师执业资格证书、建设部揭晓的市政公用工程专业注册监理工程师证书,,,,,,具有类似工程施工的监理业绩;;;;;拟投入本项目的总监在本项目投标时代必需无在建项目。。。。。。。。 2.以上工程业绩以监理条约及中标通知书或监理营业手册等业绩证实文件资料为依据(所提供业绩的中标公示或中标效果公示等信息需可在相关网站盘问,,,,,,并将网页打印附在资格预审申请文件中,,,,,,总监的业绩证实资料需要显示其姓名);;;;; 3.本项目不接受团结体投标;;;;; 4.其他要求: ①单位认真人为统一人或者保存控股、治理关系的差别单位,,,,,,不得加入统一标段投标或者未划分标段的统一招标项目投标(按递交资格预审申请文件挂号签到的先后顺序)。。。。。。。。 ②投标申请人凭证《关于在招标投标运动中对失约被执行人实验团结惩戒的通知》(法〔2016〕285号)的划定,,,,,,自行通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)盘问投标申请人是否为信用团结惩戒工签字单或失约被执行人名单,,,,,,并附网上盘问效果“截图”。。。。。。。。 | ||||||||
| 备注: | ??投标方法: 一、1、凡有意申请资格预审者(若为团结体申请,,,,,,指团结体所有成员),,,,,,应当在武汉市公共资源生意平台招标投标生意系统(以下简称“市电子生意平台”)(网址:)举行注册挂号,,,,,,并治理CA数字证书(详细操作拜见“市电子生意平台”—操作指南—注册及帐号治理)。。。。。。。。 2、投标申请人自行通过互联网使用CA数字证书登录“武汉市公共资源生意平台招标投标生意系统”(网址: )下载电子资格预审文件。。。。。。。。 3、投标申请人应当在资格预审申请阻止时间前,,,,,,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子生意平台”,,,,,,将加密的电子资格预审申请文件上传,,,,,,申请人完成资格预审申请文件上传后,,,,,,“市电子生意平台”即时向申请人发出电子签收凭证(申请人可打印留存),,,,,,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。。。。。。。。逾期未完成上传或未加密的电子资格预审申请文件,,,,,,招标人(“市电子生意平台”)将拒收。。。。。。。。 二、资格预审申请文件网上解密:在申请阻止时间后,,,,,,投标申请人凭证招标人的提醒,,,,,,在划定的时间内,,,,,,通过互联网在“武汉市公共资源生意平台资格预审系统”解密资格预审申请文件。。。。。。。。详细要求详见本项目资格预审文件。。。。。。。。 | ||||||||
| 资格预审申请文件递交要领: | ??线上递交。。。。。。。。 | ||||||||
| 及格投标人的数目: | ??本项目接纳及格制资格预审。。。。。。。。资格预审申请文件送达阻止后,,,,,,招标人将组织资格预审评审委员会凭证招标通告要求对资格预审申请文件举行审查,,,,,,通过资格预审审查的投标申请人均可加入投标。。。。。。。。 | ||||||||
项目的段详情
| ? |
标段名称? |
标段号? |
包管金信息状态? |
|
1 |
武汉市轨道交通21号线(阳逻线)工程跨越府澴河部分桥墩周边防渗、护底及护岸工程施工监理 |
1 |
暂无 |
|
收款单位种别(是否公管局)? |
包管金金额(元)? |
包管金提交阻止时间? |
收款单位? |
开户银行? |
账号? |
大额支付行号? |
同城帐号? |
标段形貌? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
武汉市轨道交通21号线(阳逻线)工程跨越府澴河部分桥墩周边防渗、护底及护岸工程施工监理 |
招标对投标人要求
| ? |
|
1 |
|
2 |
|
资质类型? |
资质分类? |
资质专业? |
资质品级(含及以上)? |
备注? |
|
工程监理 |
市政公用工程 |
无 |
甲级 |
无 |
|
工程监理 |
综合资质 |
无 |
无 |
无 |
招标对项目认真人要求
| ? |
|
1 |
|
注册类型? |
注册品级(含及以上)? |
注册专业? |
要求说明? |
|
注册监理工程师 |
无 |
市政公用工程 |
拟投入本项目的总监要求:总监应具有建设部和人事部揭晓的监理工程师执业资格证书、建设部揭晓的市政公用工程专业注册监理工程师证书,,,,,,具有类似工程施工的监理业绩;;;;;拟投入本项目的总监在本项目投标时代必需无在建项目。。。。。。。。 |
通告变换纪录
"