Õб궯̬
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs£¬£¬£¬£¬£¬£¬National tendering agency integrity unit
| ½¨É赥λ(ÕбêÈË) | Î人ÊнÏijÇͶ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾°ìÈË | ÓàÀÚ | ÁªÏµµç»° | 15972018030 |
| ÕбêÊðÀí»ú¹¹ | WMÊÓѶ¹ÙÍø£¨ÕбêÁù²¿£© | ¾°ìÈË | »ÆÏò¶«¡¢Ç½·É¡¢ºÎï¼ | ÁªÏµµç»° | 15926399665 |
| ±¨½¨ÏîÄ¿Ãû³Æ | Î人ÊнÏÄÇøµÚÒ»ÈËÃñҽԺסԺ²¿ÄÏÂ¥¡¢Á¥ÊôÂ¥ÏîÄ¿ | ±¨½¨±àºÅ | 42011520200722202P | ||
| ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ | Î人ÊнÏÄÇøµÚÒ»ÈËÃñҽԺסԺ²¿ÄÏÂ¥¡¢Á¥ÊôÂ¥ÏîÄ¿¹¤³Ì×ܳаü£¨EPC£© | Õбê±àÂë | 202007221806063952 | ±ê¶ÎºÅ | 1 |
| ½¨ÉèµØµã | |||||
| ½¨Éè¹æÄ£ | ¸ÃÏîÄ¿Ä⽨סԺ²¿ÄÏÂ¥¼°Á¥ÊôÂ¥¸÷Ò»¶°£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÜÐÞ½¨Ãæ»ýΪ66636.9m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖеØÉÏÐÞ½¨Ãæ»ý45440.12 m2£¨°üÀ¨×¡Ôº²¿ÄÏÂ¥28194.64 m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á¥ÊôÂ¥16995.48 m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÑõÆøÕ¾140 m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßѹÑõ²Õ110 m2£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬µØÏÂÊÒÐÞ½¨Ãæ»ý21196.78 m2£¨460¸öÍ£³µÎ»£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð½¨Â̵ØÃæ»ý3607.29 m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð½¨õè¾¶Ãæ»ý3065.49 m2¡£¡£¡£¡£¡£ÆäÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬×¡Ôº²¿ÄÏÂ¥ÃÅÕïÓ÷¿3837.32 m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò½¼¼Ó÷¿4068.64 m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¡ÔºÓ÷¿17229.61 m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÆÑÐÓ÷¿2809.07 m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÑõÆøÕ¾¡¢¸ßѹÑõ²Ö250 m2¡£¡£¡£¡£¡£Á¥ÊôÂ¥²¡ÈËÓªÑøÊ³ÌÃ1458.18 m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö°¹¤Ê³ÌÃ2042.42 m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ§Êõ±¨¸æ¡¢¾Û»áÓ÷¿1987.88 m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬°ì¹«Ó÷¿1594.58 m2£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò½ÉúÖµ°àËÞÉáºÍѧϰʵϰÓ÷¿9912.42 m2¡£¡£¡£¡£¡£ÏîÄ¿½¨³Éºó½«ÐÂÔö½ÓÄɲ¡ÈË´²Î»231ÕÅ¡£¡£¡£¡£¡£ÅäÌ×½¨Éè¸øÅÅË®¡¢µçÆø¡¢Å¯Í¨¿Õµ÷¡¢Ïû·À¡¢°²·À¡¢õè¾¶ÒÔ¼°Í£³µ³¡¡¢ÂÌ»¯µÈÅäÌ×ÉèÊ©µÈ¡£¡£¡£¡£¡£²¢¶ÔÐÞ½¨¾ÙÐÐ×°ÊÎ×°ÐÞ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÑõÆøÕ¾²ð¸ÄºÍ¸ßѹÑõ²Ö½¨Éè | ||||
| ÕÐ±ê¹æÄ£ | ±¾ÏîÄ¿EPC¹¤³ÌÕÐ±ê¹æÄ£°üÀ¨£ºÐÞ½¨ºìÏßÄÚÉè¼Æ¡¢²É¹º£¨Ò½ÁÆ×°±¸¡¢Ò½Ôº¼Ò¾ß³ýÍ⣩¡¢Ê©¹¤¡¢ÑéÊÕ¡¢Òƽ»¡¢Öʱ£ÆÚάÐÞµÈÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¶Ô¹¤³ÌµÄÖÊÁ¿¡¢Çå¾²¡¢¹¤ÆÚ¡¢Ôì¼ÛÖÜÈ«ÈÏÕæµÈ¡£¡£¡£¡£¡£Ö÷ÒªÄÚÈݰüÀ¨£º£¨1£©Éè¼Æ²¿·Ö£ºÏîÄ¿ºìÏß¹æÄ£ÄÚµÄÍÁ½¨¡¢»úµç×°±¸¡¢¸øÅÅˮϵͳ¡¢ÊÒÄÚÍâ×°ÊΡ¢Ä»Ç½¡¢·º¹âϵͳ¡¢Ïû·Àϵͳ¡¢±êʶ±êÅÆ¡¢³µÎ»»®Ïß¡¢½»Í¨Ç徲ϵͳ¡¢ÊÒÍâÅäÌ×£¨º¬ÐÞ½¨ÎïÉèʩװ±¸£©¹¤³Ì¡¢Ô°ÁÖ¾°¹ÛÂÌ»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯ÐÅÏ¢»¯¡¢»ù¿ÓÖ§»¤¡¢ÈË·À¹¤³Ì¡¢¹¤³Ì¸ÅËãµÈËùÓÐÄÚÈÝ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°ÓëÒ½ÔºÒ½Áƹ¦Ð§µÄ¹¤ÒÕÁ÷³ÌÏà¹ØµÄרÏîÉè¼Æ£¨³ý¹«±ä¡¢×¨±ä¡¢ÊÒÍâ×ÔÀ´Ë®¹©Ë®Ö÷¹Üϵͳ¡¢×ÔÈ»Æø½Ó²µ¿ÚÒÔÍâµÄµ¥ÏîÉè¼Æ£©µÈÖª×ãҽԺʹÓù¦Ð§µÄ¼Æ»®¡¢ÆðÔ´Éè¼Æ¡¢Ê©¹¤Í¼È«Àú³ÌµÄÉè¼ÆÊÂÇé¡¢ÆðÔ´Éè¼Æ¸ÅËã¡£¡£¡£¡£¡££¨2£©²É¹º²¿·Ö£º±¾¹¤³ÌÏîÄ¿ËùÐèµÄ×°±¸¡¢ÖÊÁÏÌṩ²É¹º¡¢×°ÖúÍÖÎÀíЧÀÍ£¨×¨ÏîÓöȳýÍ⣩¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ê©¹¤²¿·Ö£º±¾¹¤³ÌÏîĿʩ¹¤×ܳаüЧÀÍ£¨ÒÔÉóÅúµÄÊ©¹¤Í¼Ö½¡¢Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼ÆºÍ¾ÆÀÉóÉ󶨵ÄÔ¤ËãΪ׼¡£¡£¡£¡£¡££¨4£©ÆäËü£ºÅäºÏÏîĿҵÖ÷ÖÎÀí±¾¹¤³ÌËùÉæ¼°µÄ¸÷ÏîÐÐÕþÔÊÐíÊÂÏ£¬£¬£¬£¬£¬Ö±ÖÁ˳Ëì»ñµÃÏìÓ¦µÄÐÐÕþÔÊÐíÖ¤Ê飻£»£»£»£»ÎªÓë±¾¹¤³ÌÏîÄ¿½¨ÉèÏà¹ØµÄÆäËü²Î½¨µ¥Î»ÌṩÐëÒªµÄÅäºÏºÍÐÖúЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||
| ÕбêÄÚÈÝ | Éè¼Æ²É¹ºÊ©¹¤/½»Ô¿³×¹¤³Ì×ܳаü | ||||
| ºâÓîÐÞ½¨¹¤³ÌÃæ»ý£º | ½á¹¹ÌõÀí£º | ||||
| µØÉÏ£º | µØÏ£º | ||||
| ±¸×¢(×¢Ã÷µ¥Ì幤³ÌÃû³Æ¡¢¶°ºÅ)£º | |||||
| Õб귽·¨ | ¹ûÕæÕбê | ÕбêÖÖ±ð | ¹¤³Ì×ܳаüÕбê | ||
| ¿ª±êʱ¼ä | 2020-08-14 10:30 | ¿ª±êËùÔÚ | Î人ÊнÏÄÇø½¨É蹤³ÌÉúÒâÖÐÐÄ£¨½ÏÄÊÐÃñÖ®¼Ò4Â¥437¿ª±êÊÒ£© | ||
| ÆÀ±êʱ¼ä | 2020-08-14 11:30 | ÆÀ±êËùÔÚ | Î人ÊнÏÄÇø½¨É蹤³ÌÉúÒâÖÐÐÄ£¨ÊÐÃñÖ®¼Ò4Â¥415ÆÀ±êÊÒ£© | ||
| ±¸×¢ | |||||
| µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | ÖйúÒ»Ò±¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| ÆóÒµ±àÂë | 914201001777275556 | ||||
| ÍŽáͶ±ê·ÇÖ÷Ì嵥λ | ÖÐÄÏÐÞ½¨Éè¼ÆÔº¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| Öбê¼Û£¨ÍòÔª£© | 42023 | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¹¤³ÌÉè¼ÆÖÊÁ¿±ê×¼:¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇкÏÏÖÐйú¼ÒÉè¼Æ¹æ·¶¡¢Ê©¹¤¹æ·¶µÈ¾ÙÐÐÊ©¹¤Í¼½×¶ÎÉè¼Æ¼°Ê©¹¤½×¶ÎЧÀÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éè¼ÆÉî¶È¡¢¹ã¶ÈÓ¦Öª×ãÏÖÐÐÓйØÎļþÒªÇó¼°ÒµÖ÷ʹÓù¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Í¨¹ýÏà¹Ø²¿·ÖÉó²é¡¢ÑéÊÕ¡¢Éó¼ÆµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿±ê×¼:¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ãÉè¼ÆÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï¹ú¼ÒÏÖÐÐÓйØÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶±ê×¼ | Öб깤ÆÚ(ÈÕÀúÌì) | 730 |
| Çå¾²·À»¤¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÇéÐα£»£»£»£»£»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | / | Çå¾²Éú²úÖÎÀí±ê×¼ | / | ||
| Éî»ù¿ÓÖ§»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | / | ÎÄÃ÷Ê©¹¤ÖÎÀí±ê×¼ | / | ||
| ÖÆ×÷ʦ/×ܼà/ÈÏÕæÈË | Ò¶²¨ | Éí·ÝÖ¤ºÅ | 420107196501170039 | ||
| רҵÖÖ±ð | ÐÞ½¨¹¤³Ì | ×ʸñÆ·¼¶ | Ò»¼¶×¢²áÖÆ×÷ʦ | ||
| µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | Î人ÊкºÑôÊÐÕþ½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| ÆóÒµ±àÂë | 914201054413664384 | ||||
| ÍŽáͶ±ê·ÇÖ÷Ì嵥λ | ÖÐÐÅÐÞ½¨Éè¼ÆÑо¿×ÜÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| Öбê¼Û£¨ÍòÔª£© | 42555 | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¹¤³ÌÉè¼ÆÖÊÁ¿±ê×¼:¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇкÏÏÖÐйú¼ÒÉè¼Æ¹æ·¶¡¢Ê©¹¤¹æ·¶µÈ¾ÙÐÐÊ©¹¤Í¼½×¶ÎÉè¼Æ¼°Ê©¹¤½×¶ÎЧÀÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éè¼ÆÉî¶È¡¢¹ã¶ÈÓ¦Öª×ãÏÖÐÐÓйØÎļþÒªÇó¼°ÒµÖ÷ʹÓù¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Í¨¹ýÏà¹Ø²¿·ÖÉó²é¡¢ÑéÊÕ¡¢Éó¼ÆµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿±ê×¼:¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ãÉè¼ÆÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï¹ú¼ÒÏÖÐÐÓйØÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶±ê×¼ | Öб깤ÆÚ(ÈÕÀúÌì) | 730 |
| Çå¾²·À»¤¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÇéÐα£»£»£»£»£»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | / | Çå¾²Éú²úÖÎÀí±ê×¼ | / | ||
| Éî»ù¿ÓÖ§»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | / | ÎÄÃ÷Ê©¹¤ÖÎÀí±ê×¼ | / | ||
| ÖÆ×÷ʦ/×ܼà/ÈÏÕæÈË | ³Â¾ü | Éí·ÝÖ¤ºÅ | 420103197106113236 | ||
| רҵÖÖ±ð | ÐÞ½¨¹¤³Ì | ×ʸñÆ·¼¶ | Ò»¼¶×¢²áÖÆ×÷ʦ | ||
| µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | ºÓ±±½¨É輯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| ÆóÒµ±àÂë | 911306007006711044 | ||||
| ÍŽáͶ±ê·ÇÖ÷Ì嵥λ | ºþ±±ÖÐÌìÊÀ¼Í¹¤³ÌÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| Öбê¼Û£¨ÍòÔª£© | 42042 | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¹¤³ÌÉè¼ÆÖÊÁ¿±ê×¼:¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇкÏÏÖÐйú¼ÒÉè¼Æ¹æ·¶¡¢Ê©¹¤¹æ·¶µÈ¾ÙÐÐÊ©¹¤Í¼½×¶ÎÉè¼Æ¼°Ê©¹¤½×¶ÎЧÀÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éè¼ÆÉî¶È¡¢¹ã¶ÈÓ¦Öª×ãÏÖÐÐÓйØÎļþÒªÇó¼°ÒµÖ÷ʹÓù¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Í¨¹ýÏà¹Ø²¿·ÖÉó²é¡¢ÑéÊÕ¡¢Éó¼ÆµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿±ê×¼:¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ãÉè¼ÆÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï¹ú¼ÒÏÖÐÐÓйØÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶±ê×¼ | Öб깤ÆÚ(ÈÕÀúÌì) | 730 |
| Çå¾²·À»¤¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÇéÐα£»£»£»£»£»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | / | Çå¾²Éú²úÖÎÀí±ê×¼ | / | ||
| Éî»ù¿ÓÖ§»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | / | ÎÄÃ÷Ê©¹¤ÖÎÀí±ê×¼ | / | ||
| ÖÆ×÷ʦ/×ܼà/ÈÏÕæÈË | ÍõÇ¿ | Éí·ÝÖ¤ºÅ | 130602197303160316 | ||
| רҵÖÖ±ð | ÐÞ½¨¹¤³Ì | ×ʸñÆ·¼¶ | Ò»¼¶×¢²áÖÆ×÷ʦ | ||
| Öб깫ʾʱ¶Î | 2020-08-14 17:11:22 ÖÁ 2020-08-17 17:11:22 | ||||
| ÕÐͶ±ê¼àÊÓ»ú¹¹ | ½ÏÄÇø½¨É蹤³ÌÕбêͶ±êÖÎÀí°ì¹«ÊÒ | ||||

¶õ¹«Íø°²±¸ 42010602003424ºÅ