Õб궯̬
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs£¬£¬£¬£¬£¬£¬National tendering agency integrity unit
| ·ãÊ÷±ÃÕ¾¸ÄÀ©½¨ÏîĿʩ¹¤×ܳаü×ʸñÔ¤Éóͨ¸æ???????? | ||||||||
| ±¨½¨±àºÅ£º | ??4201H920210413007P | |||||||
| ±¨½¨Ãû³Æ£º | ??·ãÊ÷±ÃÕ¾¸ÄÀ©½¨¹¤³Ì | |||||||
| Õбê¹ÒºÅ±àºÅ£º | ??202104141705153433 | |||||||
| ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º | ??·ãÊ÷±ÃÕ¾¸ÄÀ©½¨ÏîĿʩ¹¤×ܳаü | |||||||
| ÕÐͶ±êî¿Ïµ²¿·Ö£º | ??Î人ÊкºÄÏÇøË®Õþ¼à²ì´ó¶Ó | ÐÐÕþ¼àÊÓ²¿·Öµç»°£º | ??027-84399795 | |||||
| ÕбêÈË£¨¸ÇÕ£©£º | ??Î人³µ¶¼ËÄË®¹²ÖÎÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||||||
| ÕбêÈË·¨¶¨´ú±íÈË£¨¸ÇÕ£©£º | ??ãÉС²¨ | |||||||
| ÕбêÊðÀí»ú¹¹£º | ??WMÊÓѶ¹ÙÍø£¨ÕбêËIJ¿£© | |||||||
| ÕбêÈËÁªÏµÈË£º | ??°×ºì | ÕбêÁªÏµµç»°£º | ??15072427259 | |||||
| ÕбêÊðÀíÁªÏµÈË£º | ??±«³¬Ã÷ | ÕбêÊðÀíÁªÏµµç»°£º | ??13871094885 | |||||
| ÊÇ·ñµç×ӱ꣺ | ??µç×Ó±ê | |||||||
| ÊÇ·ñÐèÒªÏîÄ¿ÈÏÕæÈË£º | ??ÊÇ | |||||||
| Êý¾ÝȪԴ£º | ???Î人Êй«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÆ½Ì¨ | |||||||
| ÆäËûÐÅÏ¢ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹¤³ÌËùÔÚ£º | ??·ãÊ÷±ÃվλÓÚ·ãÊ÷¶þ·Óë·ãÊ÷ÄϽֽ»Ö¯¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬À©½¨¹¤³ÌλÓÚ±ÃÕ¾ÄÚ | |||||||
| ÕбêÖֱ𣺠| ??¹¤³ÌÊ©¹¤Õбê | |||||||
| ÕбêÄÚÈÝ£º | ??ÊÐÕþ¹¤³ÌÊ©¹¤ | |||||||
| Õб귽·¨£º | ??¹ûÕæÕбê | |||||||
| ÕбêÄÚÈÝ˵Ã÷£º | ??·ãÊ÷±ÃÕ¾¸ÄÀ©½¨ÏîĿʩ¹¤×ܳаüÊ©¹¤Í¼Ö½ÄÚÈÝ¡£¡£¡£¡£¡£¡£°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚ³§Çø¹¤ÒÕ¹¤³Ì¡¢³§ÇøÍÁ½¨¹¤³Ì¡¢Òѽ¨±Ã·¿¹¤ÒÕ¹¤³Ì¡¢À©½¨±Ã·¿¹¤ÒÕ¹¤³Ì¡¢À©½¨±Ã·¿ÍÁ½¨¹¤³Ì¡¢µçÆø×Կع¤³Ì¡¢Ò»Ì廯װ±¸»ù´¡¹¤³Ì¡¢Åäµç·¿ÍÁ½¨¹¤³Ì¡¢Á¬Í¨¹Ü¹¤³Ì¡¢Ñ¹Á¦¹Ü¹¤³Ì¡¢ÏÖ×´¹ÜÏßǨáã¡¢ÏÖ×´¹ÜÏß±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¼°ÐÞ¸´¡¢Íâ½ÓµçÔ´½ÓÈëµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||
| ±¾´ÎÕб깤³ÌͶ×ʶî(ÍòÔª)£º | ??2281.73 | Á¢ÏîÅú×¼Îĺţº | ??Î便ª·¢¸Ä¼Æ¡²2021¡³36ºÅ | |||||
| ÍýÏ빤ÆÚ£¨ÈÕÀúÌ죩£º | ??170 | ±ê¶ÎÊý/²É¹ºÊý£º | ??1 | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ÖÊÁ¿ÒªÇó£º | ??¼°¸ñ | |||||||
| ¶ÔͶ±êÈË×ʸñÉó²é·½·¨£º | ??×ʸñÔ¤Éó | ×ʸñÔ¤Éó²½·¥£º | ??Î人ÊкâÓîÐÞ½¨ºÍÊÐÕþ¹¤³ÌÊ©¹¤Õбê×ʸñÔ¤ÉóÎļþÊ÷Ä£Îı¾£¨¼°¸ñÖÆ£© | |||||
| ͨ¸æÐû²¼¼°ÕбêÎļþÏÂÔØ¡¢×ʸñÔ¤ÉóÎļþÏÂÔØ Æðֹʱ¼ä£º | ??2021-04-14 20:00 ~ 2021-04-19 20:00 | |||||||
| Ͷ×Ê×ܶÍòÔª£©£º | ??2281.73 | ¹ºÁìÕбêÎļþËùÔÚ£º | ??ÍøÉÏÏÂÔØ | |||||
| ÕбêÎļþ»ñÈ¡·½·¨£º | ??ÍøÉÏÏÂÔØ | |||||||
| ÕбêÎļþ·¢ÊÛ¼ÛÇ®£º | ??0 | ¹ºÁìÕбêÎļþʱ¼ä£º | ??2021-04-29 10:00 | |||||
| ×ʸñÔ¤ÉóÎļþ»ñÈ¡·½·¨£º | ??ÍøÉÏÏÂÔØ | |||||||
| Ͷ±êÎļþÏÂÔØ·½·¨£º | ??ÍøÉÏÏÂÔØ | |||||||
| ×ʸñÔ¤ÉóÉêÇëÊéËÍ´ï×èֹʱ¼ä£º | ??2021-04-27 09:00 | |||||||
| ×ʸñÔ¤ÉóÉêÇëÊéËÍ´ïËùÔÚ£º | ??Êеç×ÓÉúÒâÆ½Ì¨ | |||||||
| ×ʸñÔ¤ÉóÉêÇëÊéËʹﵥλ£º | ??Î人³µ¶¼ËÄË®¹²ÖÎÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾/WMÊÓѶ¹ÙÍø | |||||||
| ×ʸñÔ¤ÉóЧ¹û¹«Ê¾Æðֹʱ¼ä£º | ??2021-04-28 09:00 ~ 2021-04-29 09:00 | |||||||
| ×ʸñÔ¤ÉóЧ¹û֪ͨʱ¼ä£º | ??2021-04-29 10:00 | |||||||
| ÆÀ±ê²½·¥£º | ??¾ÆÀÉóµÄ×îµÍͶ±ê¼Û·¨ | |||||||
| ¹«ÆðËß̬£º | ??ÏÂÔØÖÐ | |||||||
| ÆäËûÒªÇó£º | ??ÏêϸÏê¼û±¾ÏîÄ¿×ʸñÔ¤ÉóÎļþ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||
| ±¸×¢£º | ??£¨Ò»£©Í¶±êÉêÇëÈË×ÔÐÐͨ¹ý»¥ÁªÍøÊ¹ÓÃCAÊý×ÖÖ¤ÊéµÇ¼¡°Î人Êй«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÆ½Ì¨ÕбêͶ±êÉúÒâϵͳ¡±£¨ÍøÖ·£º£©ÏÂÔØµç×Ó×ʸñÔ¤ÉóÎļþ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ £¨¶þ£©Ìá½»µÄÖ¤¼þ¶¼ÐèÄêÉó¼°¸ñÇÒÔÚÓÐÓÃÆÚÄÚ¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¶±êÉêÇëÈËÌá½»µÄ×ʸñÔ¤ÉóÉêÇëÎļþ½«ÓÉÆÀÉóίԱ»áÅжϡ£¡£¡£¡£¡£¡£ £¨Èý£©Í¶±êÉêÇëÈËÓ¦µ±ÔÚ×ʸñÔ¤ÉóÉêÇë×èֹʱ¼äǰ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý»¥ÁªÍøÊ¹ÓÃCAÊý×ÖÖ¤ÊéµÇ¼¡°Êеç×ÓÉúÒâÆ½Ì¨¡±½«¼ÓÃܵĵç×Ó×ʸñÔ¤ÉóÉêÇëÎļþÉÏ´«£¬£¬£¬£¬£¬£¬¡°Êеç×ÓÉúÒâÆ½Ì¨¡±ÏòÉêÇëÈË·¢³öµç×ÓÇ©ÊÕÆ¾Ö¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÝ½»Ê±¼ä¼´Îªµç×ÓÇ©ÊÕÆ¾Ö¤Ê±¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉêÇëÈ˿ɴòÓ¡µç×ÓÇ©ÊÕÆ¾Ö¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÉêÇëÈËÓ¦³ä·Ö˼Á¿ÉÏ´«ÎļþʱµÄ²»¿ÉÔ¤¼ûÒòËØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÔÚÉêÇë×èֹʱ¼äǰÍê³ÉÉÏ´«µÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓΪÓâÆÚËÍ´ï¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÕбêÈË£¨¡°Êеç×ÓÉúÒâÆ½Ì¨¡±£©½«¾ÜÊÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||
| ×ʸñÔ¤ÉóÉêÇëÎļþµÝ½»ÒªÁ죺 | ??ÍøÉϵݽ»£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïê¼û×ʸñÔ¤ÉóÎļþ ×éÖ¯½âÃÜËùÔÚ£ºÎ人Êй«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÖÐÐÄ¿ª·¢Çø£¨ººÄÏÇø£©·ÖÖÐÐÄ¿ª±êÊÒ | |||||||
| ¼°¸ñͶ±êÈ˵ÄÊýÄ¿£º | ??±¾ÏîÄ¿½ÓÄɼ°¸ñÖÆ×ʸñÔ¤É󣬣¬£¬£¬£¬£¬µ±Í¨¹ý×ʸñÔ¤ÉóµÄͶ±êÉêÇëÈËȱ·¦3¼Òʱ±¾ÏîÄ¿½«ÖØÐÂ×éÖ¯Õбꣻ£»£»£»£»£»£»£»µ±Í¨¹ý×ʸñÔ¤ÉóµÄͶ±êÉêÇëÈ˲»ÉÙÓÚ3¼Òʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«È·¶¨ËùÓÐͨ¹ý×ʸñÔ¤ÉóµÄͶ±êÉêÇëÈ˼ÓÈëͶ±ê¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||
| ÏîÄ¿µÄ¶ÎÏêÇé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ±ê¶ÎÃû³Æ? | ±ê¶ÎºÅ? | °ü¹Ü½ðÐÅϢ״̬? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1 | ·ãÊ÷±ÃÕ¾¸ÄÀ©½¨ÏîĿʩ¹¤×ܳаü | 1 | ÔÝÎÞ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÊտλÖÖ±ð£¨ÊÇ·ñ¹«¹Ü¾Ö£©? | °ü¹Ü½ð½ð¶î£¨Ôª£©? | °ü¹Ü½ðÌá½»×èֹʱ¼ä? | Êտλ? | ¿ª»§ÒøÐÐ? | Õ˺Å? | ´ó¶îÖ§¸¶ÐкÅ? | ͬ³ÇÕʺÅ? | ±ê¶ÎÐÎò? |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ·ãÊ÷±ÃÕ¾¸ÄÀ©½¨ÏîĿʩ¹¤×ܳаü |
| Õбê¶ÔͶ±êÈËÒªÇó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ×ÊÖÊÀàÐÍ? | ×ÊÖÊ·ÖÀà? | ×ÊÖÊרҵ? | ×ÊÖÊÆ·¼¶£¨º¬¼°ÒÔÉÏ£©? | ±¸×¢? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÐÞ½¨Òµ | Ê©¹¤×ܳаü | ÊÐÕþ¹«Óù¤³Ì | Ò»¼¶ | ÎÞ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Õбê¶ÔÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÒªÇó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ×¢²áÀàÐÍ? | ×¢²áÆ·¼¶£¨º¬¼°ÒÔÉÏ£©? | ×¢²áרҵ? | ÒªÇó˵Ã÷? | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ×¢²áÖÆ×÷ʦ | Ò»¼¶ | ÊÐÕþ¹«Óù¤³Ì | ÉêÇëÈËÄâÅÉÏîĿ˾ÀíÐë¾ß±¸ÊÐÕþ¹«Óù¤³ÌרҵҼ¼¶×¢²áÖÆ×÷ʦִҵ×ʸñºÍÓÐÓõÄÇå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé(BÖ¤)£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒδµ£µ±ÆäËûÔÚÊ©½¨É蹤³ÌÏîÄ¿µÄÏîĿ˾Àí | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |

¶õ¹«Íø°²±¸ 42010602003424ºÅ