Õб궯̬
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬National tendering agency integrity unit
| ½¨É赥λ(ÕбêÈË) | Î人Êн»Í¨ÔËÊä¾Ö | ¾°ìÈË | ÀîÃ÷ | ÁªÏµµç»° | 18995558177 |
| ÕбêÊðÀí»ú¹¹ | WMÊÓѶ¹ÙÍø£¨ÕбêÁù²¿£© | ¾°ìÈË | ºÎï¼ | ÁªÏµµç»° | 15926399665 |
| ±¨½¨ÏîÄ¿Ãû³Æ | Î人Êн»Í¨Ñ¶Ï¢ÖÐÐÄ´ó¥άÐÞË¢ÐÂÏîÄ¿ | ±¨½¨±àºÅ | 42010220210316001 | ||
| ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ | Î人Êн»Í¨Ñ¶Ï¢ÖÐÐÄ´ó¥άÐÞË¢ÐÂÏîĿʩ¹¤ | Õбê±àÂë | 202104260909392747 | ±ê¶ÎºÅ | 1 |
| ½¨ÉèµØµã | Î人Êн°¶Çø»ÆÐ¢ºÓ·47ºÅ | ||||
| ½¨Éè¹æÄ£ | ¸ÃÏîĿάÐÞË¢ÐÂ×ÜÐÞ½¨Ãæ»ýΪ51115ƽ·½Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐÞ½¨ÄÚÈݰüÀ¨´óÂ¥ÍâÁ¢ÃæÐÞÉÉ¡¢Îݶ¥²ã·ÀË®ÐÞÉÉ¡¢´ó¾Û»áÌü¡¢¶à¹¦Ð§Ìü¼°¾Û»áÊÒάÐÞˢУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´óÂ¥12-16²ãÔöÉèÖÐÑë¿Õµ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°µçÆøÏµÍ³Ë¢Ð¹¤³ÌµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||
| ÕÐ±ê¹æÄ£ | ±¾ÏîÄ¿Äâ¶ÔÎ人Êн»Í¨Ñ¶Ï¢ÖÐÐÄ´óÂ¥¾ÙÐÐάÐÞˢУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ÃÏîĿάÐÞË¢ÐÂ×ÜÐÞ½¨Ãæ»ýΪ51115ƽ·½Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐÞ½¨ÄÚÈݰüÀ¨´óÂ¥ÍâÁ¢ÃæÐÞÉÉ¡¢Îݶ¥²ã·ÀË®ÐÞÉÉ¡¢´ó¾Û»áÌü¡¢¶à¹¦Ð§Ìü¼°¾Û»áÊÒάÐÞˢУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´óÂ¥12-16²ãÔöÉèÖÐÑë¿Õµ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°µçÆøÏµÍ³Ë¢Ð¹¤³ÌµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||
| ÕбêÄÚÈÝ | ºâÓîÐÞ½¨Ê©¹¤ | ||||
| ºâÓîÐÞ½¨¹¤³ÌÃæ»ý£º | 51115ƽ·½Ã× | ½á¹¹ÌõÀí£º | |||
| µØÉÏ£º | µØÏ£º | ||||
| ±¸×¢(×¢Ã÷µ¥Ì幤³ÌÃû³Æ¡¢¶°ºÅ)£º | |||||
| Õб귽·¨ | ¹ûÕæÕбê | ÕбêÖÖ±ð | ¹¤³ÌÊ©¹¤Õбê | ||
| ¿ª±êʱ¼ä | 2021-06-28 10:30 | ¿ª±êËùÔÚ | Î人ÊÐÃñÖ®¼ÒËÄÂ¥1ºÅ¿ª±êÊÒ | ||
| ÆÀ±êʱ¼ä | 2021-06-28 11:00 | ÆÀ±êËùÔÚ | Î人ÊÐÃñÖ®¼ÒÎåÂ¥C07ÆÀ±êÊÒ | ||
| ±¸×¢ | |||||
| µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | ºþ±±¹¤½¨¼¯ÍŵÚÈýÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| ÆóÒµ±àÂë | 914200001787619238 | ||||
| Öбê¼Û£¨ÍòÔª£© | 1049.755241 | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶±ê×¼ | Öб깤ÆÚ(ÈÕÀúÌì) | 180 |
| Çå¾²·À»¤¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÇéÐα£»£»£»£»£»£»£»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | 12.122556 | Çå¾²Éú²úÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ | ||
| Éî»ù¿ÓÖ§»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | / | ÎÄÃ÷Ê©¹¤ÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ | ||
| ÖÆ×÷ʦ/×ܼà/ÈÏÕæÈË | ëø½¨³¬ | Éí·ÝÖ¤ºÅ | 422802198711184436 | ||
| רҵÖÖ±ð | ÐÞ½¨¹¤³Ì | ×ʸñÆ·¼¶ | Ò¼¼¶ | ||
| µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | Öк£³ÏÒ¼½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| ÆóÒµ±àÂë | 91361000566278466U | ||||
| Öбê¼Û£¨ÍòÔª£© | 1092.060756 | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶±ê×¼ | Öб깤ÆÚ(ÈÕÀúÌì) | 180 |
| Çå¾²·À»¤¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÇéÐα£»£»£»£»£»£»£»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | 12.01296 | Çå¾²Éú²úÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ | ||
| Éî»ù¿ÓÖ§»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | / | ÎÄÃ÷Ê©¹¤ÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ | ||
| ÖÆ×÷ʦ/×ܼà/ÈÏÕæÈË | ÕŽ¡ | Éí·ÝÖ¤ºÅ | 360702199210060639 | ||
| רҵÖÖ±ð | ÐÞ½¨¹¤³Ì | ×ʸñÆ·¼¶ | Ò¼¼¶ÖÆ×÷ʦ | ||
| µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | ÖÐͨ½¨¹¤³Ç½¨¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
| ÆóÒµ±àÂë | 911301005518604100 | ||||
| Öбê¼Û£¨ÍòÔª£© | 1092.731292 | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶±ê×¼ | Öб깤ÆÚ(ÈÕÀúÌì) | 180 |
| Çå¾²·À»¤¡¢ÎÄÃ÷Ê©¹¤¼°ÇéÐα£»£»£»£»£»£»£»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | 12.109638 | Çå¾²Éú²úÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶±ê×¼ | ||
| Éî»ù¿ÓÖ§»¤·Ñ£¨ÍòÔª£© | / | ÎÄÃ÷Ê©¹¤ÖÎÀí±ê×¼ | ¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï¹ú¼ÒÑéÊչ淶±ê×¼ | ||
| ÖÆ×÷ʦ/×ܼà/ÈÏÕæÈË | ֣־Ǩ | Éí·ÝÖ¤ºÅ | 13010519810930153X | ||
| רҵÖÖ±ð | ÐÞ½¨¹¤³Ì | ×ʸñÆ·¼¶ | Ò»¼¶×¢²áÖÆ×÷ʦ | ||
| Öб깫ʾʱ¶Î | 2021-06-29 16:14:40 ÖÁ 2021-07-02 16:14:40 | ||||
| ÕÐͶ±ê¼àÊÓ»ú¹¹ | Î人Êн°¶ÇøÐÞ½¨ÖÎÀíÕ¾ | ||||
ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÈÏÕæÈ˱任ÇéÐÎ
|
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ |
ÔÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÃû³Æ |
±ä»»ºóÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÃû³Æ |
±ä»»Ê±¼ä |

¶õ¹«Íø°²±¸ 42010602003424ºÅ